
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.7.4
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-07-04 14:55:03
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)青島中路31號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.29 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年7月4日。 |